Les métiers les mieux payés en France en 2026
Mis à jour le
Ce classement réunit les 50 métiers suivis par MyJobTorch, triés par salaire brut annuel, en moyenne nationale. Chaque ligne donne la fourchette aux niveaux junior, confirmé et senior, avec l'exposition du métier à l'IA générative. Un clic sur un en-tête de colonne change l'ordre, un clic sur un métier ouvre sa fiche complète.
| # | Métier | Secteur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirurgien-dentiste Revenus variables | Santé | 50 000 – 70 000 € | 80 000 – 120 000 € | 130 000 – 200 000 € | Faible ·15/100 |
| 2 | Notaire Revenus variables | Droit | 40 000 – 60 000 € | 70 000 – 120 000 € | 150 000 – 300 000 € | Faible ·37/100 |
| 3 | Expert-comptable Revenus variables | Finance | 45 000 – 60 000 € | 65 000 – 90 000 € | 100 000 – 160 000 € | Forte ·51/100 |
| 4 | Contrôleur de Gestion | Finance | 35 000 – 55 000 € | 55 000 – 80 000 € | 70 000 – 90 000 € | Forte ·51/100 |
| 5 | Analyste Cybersécurité | Tech | 44 000 – 54 000 € | 52 000 – 70 000 € | 76 000 – 85 000 € | Modérée ·49/100 |
| 6 | Avocat | Droit | 45 000 – 55 000 € | 57 000 – 65 000 € | 66 000 – 90 000 € | Faible ·36/100 |
| 7 | Chargé de Recrutement | RH | 30 000 – 55 000 € | 55 000 – 65 000 € | 65 000 – 75 000 € | Modérée ·45/100 |
| 8 | Chef de Projet IT | Tech | 35 000 – 57 000 € | 50 000 – 70 000 € | 60 000 – 80 000 € | Modérée ·44/100 |
| 9 | Chef de Produit | Tech | 35 000 – 50 000 € | 40 000 – 65 000 € | 42 000 – 70 000 € | Modérée ·41/100 |
| 10 | Consultant RH | RH | 45 000 – 50 000 € | 50 000 – 55 000 € | 55 000 – 70 000 € | Modérée ·45/100 |
| 11 | Ingénieur Mécanique | Ingénierie | 39 000 – 48 000 € | 45 000 – 60 000 € | 52 000 – 80 000 € | Faible ·32/100 |
| 12 | Juriste | Droit | 42 000 – 50 000 € | 45 000 – 60 000 € | 50 000 – 70 000 € | Faible ·37/100 |
| 13 | Pharmacien Revenus variables | Santé | 32 000 – 40 000 € | 45 000 – 60 000 € | 70 000 – 110 000 € | Faible ·33/100 |
| 14 | UX Designer | Tech | 38 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € | 55 000 – 80 000 € | Modérée ·49/100 |
| 15 | Développeur Web | Tech | 37 000 – 50 000 € | 44 000 – 60 000 € | 50 000 – 75 000 € | Forte ·60/100 |
| 16 | Data Analyst | Tech | 40 000 – 45 000 € | 45 000 – 58 000 € | 58 000 – 86 000 € | Forte ·56/100 |
| 17 | Vétérinaire Revenus variables | Santé | 30 000 – 38 000 € | 42 000 – 60 000 € | 65 000 – 100 000 € | Faible ·14/100 |
| 18 | Agent immobilier Revenus variables | Commerce | 25 000 – 35 000 € | 40 000 – 60 000 € | 60 000 – 100 000 € | Faible ·35/100 |
| 19 | Chargé de Marketing Digital | Marketing | 35 000 – 50 000 € | 40 000 – 60 000 € | 45 000 – 70 000 € | Forte ·55/100 |
| 20 | Architecte | Ingénierie | 36 000 – 44 000 € | 40 000 – 52 000 € | 48 000 – 85 000 € | Faible ·37/100 |
| 21 | Courtier Revenus variables | Finance | 25 000 – 35 000 € | 35 000 – 55 000 € | 55 000 – 100 000 € | Forte ·53/100 |
| 22 | Commercial B2B | Commerce | 35 000 – 45 000 € | 38 000 – 50 000 € | 45 000 – 65 000 € | Modérée ·49/100 |
| 23 | Comptable | Finance | 28 000 – 35 000 € | 38 000 – 48 000 € | 50 000 – 62 000 € | Modérée ·49/100 |
| 24 | Ostéopathe Revenus variables | Santé | 20 000 – 30 000 € | 35 000 – 50 000 € | 55 000 – 80 000 € | Faible ·20/100 |
| 25 | Ingénieur Qualité | Ingénierie | 32 000 – 42 000 € | 36 000 – 48 000 € | 43 000 – 60 000 € | Faible ·37/100 |
| 26 | Kinésithérapeute Revenus variables | Santé | 26 000 – 32 000 € | 35 000 – 45 000 € | 48 000 – 70 000 € | Faible ·28/100 |
| 27 | SEO Manager | Marketing | 30 000 – 36 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 65 000 € | Forte ·55/100 |
| 28 | Psychologue Clinicien | Santé | 33 000 – 40 000 € | 34 000 – 44 000 € | 37 000 – 45 000 € | Modérée ·39/100 |
| 29 | Assistant(e) de Direction | Admin | 28 000 – 36 000 € | 32 000 – 42 000 € | 35 000 – 45 000 € | Forte ·54/100 |
| 30 | Infirmier(ère) | Santé | 30 000 – 37 000 € | 33 000 – 41 000 € | 38 000 – 46 000 € | Faible ·25/100 |
| 31 | Sage-femme | Santé | 27 000 – 31 000 € | 33 000 – 40 000 € | 42 000 – 52 000 € | Faible ·30/100 |
| 32 | Greffier | Droit | 26 000 – 30 000 € | 32 000 – 40 000 € | 42 000 – 50 000 € | Modérée ·39/100 |
| 33 | Logisticien | Commerce | 28 000 – 42 000 € | 30 000 – 42 000 € | 32 000 – 60 000 € | Faible ·38/100 |
| 34 | Formateur | Éducation | 28 000 – 34 000 € | 32 000 – 38 000 € | 36 000 – 40 000 € | Modérée ·41/100 |
| 35 | Orthophoniste Revenus variables | Santé | 24 000 – 28 000 € | 30 000 – 38 000 € | 40 000 – 50 000 € | Faible ·24/100 |
| 36 | Ergothérapeute | Santé | 24 000 – 28 000 € | 30 000 – 37 000 € | 39 000 – 48 000 € | Faible ·20/100 |
| 37 | Naturopathe Revenus variables | Santé | 15 000 – 25 000 € | 25 000 – 40 000 € | 40 000 – 70 000 € | Faible ·19/100 |
| 38 | Graphiste | Création | 25 000 – 30 000 € | 27 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € | Modérée ·49/100 |
| 39 | Diététicien | Santé | 22 000 – 26 000 € | 27 000 – 33 000 € | 34 000 – 45 000 € | Faible ·41/100 |
| 40 | Préparateur en pharmacie | Santé | 22 000 – 26 000 € | 27 000 – 32 000 € | 33 000 – 40 000 € | Faible ·30/100 |
| 41 | Aide-Soignant(e) | Santé | 24 000 – 29 000 € | 25 000 – 32 000 € | 26 000 – 36 000 € | Faible ·14/100 |
| 42 | Sophrologue Revenus variables | Santé | 15 000 – 22 000 € | 22 000 – 35 000 € | 35 000 – 55 000 € | Faible ·19/100 |
| 43 | Électricien | Artisanat | 20 000 – 24 000 € | 24 000 – 32 000 € | 32 000 – 45 000 € | Faible ·19/100 |
| 44 | Auxiliaire de puériculture | Santé | 21 000 – 24 000 € | 25 000 – 29 000 € | 30 000 – 35 000 € | Faible ·19/100 |
| 45 | Professeur des Écoles | Éducation | 20 400 – 25 000 € | 26 000 – 27 600 € | 30 000 – 33 600 € | Faible ·30/100 |
| 46 | Cuisinier | Artisanat | 18 000 – 22 000 € | 22 000 – 30 000 € | 30 000 – 50 000 € | Faible ·18/100 |
| 47 | Mécanicien | Artisanat | 19 000 – 23 000 € | 23 000 – 29 000 € | 29 000 – 38 000 € | Faible ·18/100 |
| 48 | Boulanger | Artisanat | 18 000 – 22 000 € | 22 000 – 28 000 € | 28 000 – 45 000 € | Faible ·17/100 |
| 49 | Coiffeur | Artisanat | 17 000 – 20 000 € | 20 000 – 26 000 € | 26 000 – 40 000 € | Faible ·17/100 |
| 50 | Fleuriste | Artisanat | 17 000 – 20 000 € | 20 000 – 25 000 € | 25 000 – 35 000 € | Faible ·14/100 |
- Junior : 0 à 2 ans d'expérience
- Confirmé : 3 à 7 ans d'expérience
- Senior : 8 ans d'expérience et plus
Salaires bruts annuels, en moyenne nationale. Classement par défaut sur le milieu de la fourchette « confirmé ». Les fourchettes reflètent la dispersion des estimations publiées : grilles officielles, cabinets de recrutement, estimations sectorielles. Voir la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le métier le mieux payé en France ?
Parmi les 50 métiers suivis par MyJobTorch, les mieux payés au niveau confirmé sont Chirurgien-dentiste (80 000 – 120 000 €), Notaire (70 000 – 120 000 €) et Expert-comptable (65 000 – 90 000 €).
Quels sont les métiers les moins bien payés en France ?
Parmi les 50 métiers suivis par MyJobTorch, les salaires les plus bas au niveau confirmé sont ceux de Fleuriste (20 000 – 25 000 €), Coiffeur (20 000 – 26 000 €) et Boulanger (22 000 – 28 000 €).
Combien d'années d'expérience pour un salaire junior, confirmé ou senior ?
Junior : 0 à 2 ans d'expérience. Confirmé : 3 à 7 ans d'expérience. Senior : 8 ans d'expérience et plus. C'est une convention, pas une loi : selon le métier ou l'entreprise, la frontière entre confirmé et senior peut se jouer à un an près dans un sens ou dans l'autre.
Les salaires des métiers les mieux payés sont-ils bruts ou nets ?
Bruts annuels, avant cotisations sociales, tels que les publient les cabinets de recrutement. Ce sont des moyennes nationales : elles ne distinguent pas l'Île-de-France du reste du pays, où l'écart dépasse souvent 10 à 15 %.
Pourquoi donner une fourchette de salaire par métier plutôt qu'un chiffre unique ?
Les cabinets de recrutement ne publient pas tous le même chiffre pour un même métier. Nous écartons les estimations qui sortent manifestement du lot, puis affichons la fourchette qui reste. Elle est recalculée tous les six mois, à chaque nouvelle publication des études. Le détail est dans notre méthodologie.
D'où viennent les chiffres de salaire par métier ?
Pour la majorité des métiers du privé, des études de rémunération de cabinets de recrutement (principalement Michael Page, Hays et Linking Talents). Quand une source plus fiable existe pour un métier précis, comme les grilles officielles pour Professeur des Écoles, elle est utilisée à la place. La source exacte est indiquée sur chaque fiche métier.
Que signifie « revenus variables » pour le salaire d'un métier ?
Métier souvent exercé en libéral ou à la commission : les revenus varient fortement selon l'installation, la clientèle et le statut (salarié ou indépendant).
Comment est établi le classement des métiers les mieux payés ?
Par défaut, sur le milieu de la fourchette confirmé, du plus haut au plus bas. Un clic sur un en-tête de colonne trie autrement. Un métier sans donnée pour une colonne passe en fin de liste.